城市生活污水深度处理水质回用中试研究
一 引言
生活污水中除磷的主要机理 生活污水进入厌氧区在无需外界供氧(DO=0)的条件下,兼性菌(亦有部分专性厌氧菌)将大分子有机物快速水解转化为低分子有机酸(主要是乙酸),这时聚磷菌(异养小型革兰氏阴性短杆菌)迅速吸收水解产物(乙酸为主),并将其输送到细胞内,同化为细胞内碳源贮存聚β羟基丁酸(PHB)和聚磷酸盐(Poly-P),这一过程所需的能量由胞内聚磷菌提供(ATP-三磷酸腺苷是核苷酸的组成部分,它与ADP-二磷酸腺苷、AMP-一磷酸腺苷一起在体内构成生物系统能量交换中心的作用):
ADP+H2O AMP+H3PO4+Q
| 序号 | CODcr | BOD5 | 油脂类 | 矿物油 | TN | TP | LAS | S2— | ||||||||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 1 | 106.7 | 25.9 | 86.6 | 2.4 | 4.0 | 1.5 | 14.6 | 0.52 | 28.2 | 3.0 | 1.88 | 0.52 | 3.10 | 0.78 | 8.10 | 0.01 |
| 2 | 106.7 | 17.8 | 77.8 | 14.1 | 4.4 | 2.0 | 9.86 | 0.91 | 33.2 | 13.7 | 2.12 | 0.48 | 2.97 | 0.45 | 10.6 | 0.02 |
| 3 | 130.6 | 13.4 | 92.8 | 3.4 | 4.0 | 2.8 | 10.2 | 1.04 | 30.6 | 5.5 | 2.23 | 0.47 | 1.98 | 0.36 | 8.4 | 0.02 |
| 4 | 225.3 | 22.1 | 107.3 | 4.6 | 5.12 | 2.4 | 35.4 | 1.34 | 28.2 | 11.6 | 2.0 | 0.48 | 3.19 | 0.29 | 11.3 | 0.01 |
| 5 | 208.7 | 25.8 | 86.5 | 3.34 | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 0.9 | 30.6 | 13.0 | 2.0 | 0.46 | 2.44 | 0.39 | 9.15 | 0.01 |
| 6 | 206.7 | 15.5 | 81.8 | 4.5 | 37.0 | 4.0 | 8.78 | 0.8 | 28.5 | 13.7 | 2.2 | 0.5 | 2.65 | 0.35 | 12.0 | 0.02 |
| 7 | 156.7 | 15.6 | 68.5 | 4.2 | 5.0 | 0.0 | 9.69 | 0.03 | 28.3 | 12.2 | 2.27 | 0.48 | 2.18 | 0.27 | 26.5 | 0.01 |
| 8 | 166.5 | 22.7 | 84.3 | 4.9 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.05 | 26.2 | 12.4 | 2.4 | 0.48 | 2.98 | 0.3 | 50.5 | 0.01 |
| 9 | 162 | 31.1 | 110.4 | 5.8 | 22.8 | 10.0 | 6.03 | 0.21 | 21.2 | 11.6 | 2.2 | 0.48 | 2.44 | 0.29 | 20.4 | 0.01 |
| 10 | 157.3 | 16.7 | 71.3 | 5.1 | 12.0 | 4.0 | 9.48 | 0.15 | 24.3 | 10.4 | 1.9 | 0.46 | 2.89 | 0.21 | 15.6 | 0.01 |
| 平均 | 162.7 | 20.7 | 87.3 | 5.2 | 10.7 | 2.68 | 12.7 | 0.6 | 27.9 | 10.7 | 21.2 | 0.48 | 2.68 | 0.37 | 17.3 | 0.013 |
| 平均 去除率(%) | 87.3 | 94 | 75 | 95.3 | 62.0 | 76.8 | 86.2 | 99.9 | ||||||||
| 序号 | 色度(稀释倍数) | SS(mg/L) | CN—(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 粪大肠杆菌群数(个/L) | PH | ||||||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 1 | 50 | 2 | 28.1 | 18.8 | 2.1 | 0.05 | 4.1 | 0.02 | 5×106 | 1×102 | 6.85 | 7.20 |
| 2 | 60 | 3 | 27.7 | 10.3 | 1.8 | 0.02 | 5.2 | 0.03 | 4×106 | 1×102 | 7.04 | 7.42 |
| 3 | 56 | 2 | 10.7 | 5.8 | 1.7 | 0.02 | 4.8 | 0.03 | 6×106 | 1×102 | 7.08 | 7.43 |
| 平均 | 55.3 | 2.33 | 22.17 | 11.63 | 1.86 | 0.03 | 4.7 | 0.027 | 5×106 | 1×102 | 6.99 | 7.35 |
| 平均去除率(%) | 95.7 | 47.5 | 98.3 | 99.4 | 99.9 | —— | ||||||
来源:嘉应学院《城市生活污水深度处理水质回用中试研究》课题组